Tabellen zu den Primzahlen

Die Schale

Sure Nr. Anzahl Verse SN * AV
1 7 7
2 286 572
3 200 600
4 176 704
5 120 600
6 165 990
7 206 1442
8 75 600
9 127 1143
10 109 1090
11 123 1353
12 111 1332
13 43 559
14 52 728
15 99 1485
16 128 2048
17 111 1887
18 110 1980
19 98 1862
20 135 2700
21 112 2352
22 78 1716
23 118 2714
24 64 1536
25 77 1925
26 227 5902
27 93 2511
28 88 2464
29 69 2001
30 60 1800
31 34 1054
32 30 960
33 73 2409
34 54 1836
35 45 1575
36 83 2988
37 182 6734
38 88 3344
39 75 2925
40 85 3400
41 54 2214
42 53 2226
43 89 3827
44 59 2596
45 37 1665
46 35 1610
47 38 1786
48 29 1392
49 18 882
50 45 2250
51 60 3060
52 49 2548
53 62 3286
54 55 2970
55 78 4290
56 96 5376
57 29 1653
58 22 1276
59 24 1416
60 13 780
61 14 854
62 11 682
63 11 693
64 18 1152
65 12 780
66 12 792
67 30 2010
68 52 3536
69 52 3588
70 44 3080
71 28 1988
72 28 2016
73 20 1460
74 56 4144
75 40 3000
76 31 2356
77 50 3850
78 40 3120
79 46 3634
80 42 3360
81 29 2349
82 19 1558
83 36 2988
84 25 2100
85 22 1870
86 17 1462
87 19 1653
88 26 2288
89 30 2670
90 20 1800
91 15 1365
92 21 1932
93 11 1023
94 8 752
95 8 760
96 19 1824
97 5 485
98 8 784
99 8 792
100 11 1100
101 11 1111
102 8 816
103 3 309
104 9 936
105 5 525
106 4 424
107 7 749
108 3 324
109 6 654
110 3 330
111 5 555
112 4 448
113 5 565
114 6 684
Summe 6555 6234 209011
Nicht prim
6555
+ 6234
= 12789
Nicht prim

 

(Un)gleichartigkeit

Sure Nr. Anzahl Verse prim – prim nicht prim – n. prim n. prim – prim prim – n. prim
1 7 1
2 286 1
3 200 1
4 176 1
5 120 1
6 165 1
7 206 1
8 75 1
9 127 1
10 109 1
11 123 1
12 111 1
13 43 1
14 52 1
15 99 1
16 128 1
17 111 1
18 110 1
19 98 1
20 135 1
21 112 1
22 78 1
23 118 1
24 64 1
25 77 1
26 227 1
27 93 1
28 88 1
29 69 1
30 60 1
31 34 1
32 30 1
33 73 1
34 54 1
35 45 1
36 83 1
37 182 1
38 88 1
39 75 1
40 85 1
41 54 1
42 53 1
43 89 1
44 59 1
45 37 1
46 35 1
47 38 1
48 29 1
49 18 1
50 45 1
51 60 1
52 49 1
53 62 1
54 55 1
55 78 1
56 96 1
57 29 1
58 22 1
59 24 1
60 13 1
61 14 1
62 11 1
63 11 1
64 18 1
65 12 1
66 12 1
67 30 1
68 52 1
69 52 1
70 44 1
71 28 1
72 28 1
73 20 1
74 56 1
75 40 1
76 31 1
77 50 1
78 40 1
79 46 1
80 42 1
81 29 1
82 19 1
83 36 1
84 25 1
85 22 1
86 17 1
87 19 1
88 26 1
89 30 1
90 20 1
91 15 1
92 21 1
93 11 1
94 8 1
95 8 1
96 19 1
97 5 1
98 8 1
99 8 1
100 11 1
101 11 1
102 8 1
103 3 1
104 9 1
105 5 1
106 4 1
107 7 1
108 3 1
109 6 1
110 3 1
111 5 1
112 4 1
113 5 1
114 6 1
6555 6234 7 58 26 23
prim nicht prim nicht prim prim
gleichartig total: 65 ungleichartig: 49
nicht prim nicht prim

 

 

 

(Un)gleichartigkeit der Primzahlen – Tabelle 1

Sure Nr. Anzahl Verse SN – AV Bzgl. prim gleichartig, Differenz positiv Bzgl. prim gleichartig, Differenz negativ Bzgl. prim ungleichartig, Differenz positiv Bzgl. prim ungleichartig, Differenz negativ
1 7 -6 1
2 286 -284 1
3 200 -197 1
4 176 -172 1
5 120 -115 1
6 165 -159 1
7 206 -199 1
8 75 -67 1
9 127 -118 1
10 109 -99 1
11 123 -112 1
12 111 -99 1
13 43 -30 1
14 52 -38 1
15 99 -84 1
16 128 -112 1
17 111 -94 1
18 110 -92 1
19 98 -79 1
20 135 -115 1
21 112 -91 1
22 78 -56 1
23 118 -95 1
24 64 -40 1
25 77 -52 1
26 227 -201 1
27 93 -66 1
28 88 -60 1
29 69 -40 1
30 60 -30 1
31 34 -3 1
32 30 2 1
33 73 -40 1
34 54 -20 1
35 45 -10 1
36 83 -47 1
37 182 -145 1
38 88 -50 1
39 75 -36 1
40 85 -45 1
41 54 -13 1
42 53 -11 1
43 89 -46 1
44 59 -15 1
45 37 8 1
46 35 11 1
47 38 9 1
48 29 19 1
49 18 31 1
50 45 5 1
51 60 -9 1
52 49 3 1
53 62 -9 1
54 55 -1 1
55 78 -23 1
56 96 -40 1
57 29 28 1
58 22 36 1
59 24 35 1
60 13 47 1
61 14 47 1
62 11 51 1
63 11 52 1
64 18 46 1
65 12 53 1
66 12 54 1
67 30 37 1
68 52 16 1
69 52 17 1
70 44 26 1
71 28 43 1
72 28 44 1
73 20 53 1
74 56 18 1
75 40 35 1
76 31 45 1
77 50 27 1
78 40 38 1
79 46 33 1
80 42 38 1
81 29 52 1
82 19 63 1
83 36 47 1
84 25 59 1
85 22 63 1
86 17 69 1
87 19 68 1
88 26 62 1
89 30 59 1
90 20 70 1
91 15 76 1
92 21 71 1
93 11 82 1
94 8 86 1
95 8 87 1
96 19 77 1
97 5 92 1
98 8 90 1
99 8 91 1
100 11 89 1
101 11 90 1
102 8 94 1
103 3 100 1
104 9 95 1
105 5 100 1
106 4 102 1
107 7 100 1
108 3 105 1
109 6 103 1
110 3 107 1
111 5 106 1
112 4 108 1
113 5 108 1
114 6 108 1
6555 6234 38 27 28 21
nicht prim n. prim n. prim n. prim

 

 

(Un)gleichartigkeit der Primzahlen – Tabelle 2

Sure Nr. Anzahl Verse Bzgl. prim gleichartig und bzgl. (un)gerade gleichartig ungerade – ungerade gerade – gerade Bzgl. prim gleichartig & bzgl. (un)gerade ungleichartig ungerade – gerade gerade – ungerade
1 7  
2 286  
3 200  
4 176   1  
5 120  
6 165   1
7 206  
8 75   1
9 127  
10 109  
11 123  
12 111   1
13 43   1  
14 52   1  
15 99   1  
16 128   1  
17 111  
18 110   1  
19 98  
20 135   1
21 112   1  
22 78   1  
23 118  
24 64   1  
25 77   1  
26 227  
27 93   1  
28 88   1  
29 69  
30 60   1  
31 34  
32 30   1  
33 73  
34 54   1  
35 45   1  
36 83  
37 182  
38 88   1  
39 75   1  
40 85   1
41 54  
42 53  
43 89   1  
44 59  
45 37  
46 35   1
47 38  
48 29  
49 18   1  
50 45   1
51 60   1  
52 49   1
53 62  
54 55   1
55 78   1  
56 96   1  
57 29  
58 22   1  
59 24  
60 13  
61 14  
62 11  
63 11  
64 18   1  
65 12   1  
66 12   1  
67 30  
68 52   1  
69 52   1  
70 44   1  
71 28  
72 28   1  
73 20  
74 56   1  
75 40   1  
76 31  
77 50   1  
78 40   1  
79 46  
80 42   1  
81 29  
82 19  
83 36  
84 25   1
85 22   1  
86 17  
87 19  
88 26   1  
89 30  
90 20   1  
91 15   1  
92 21   1
93 11  
94 8   1  
95 8   1  
96 19  
97 5   1  
98 8   1  
99 8   1  
100 11  
101 11   1  
102 8   1  
103 3   1  
104 9   1
105 5  
106 4   1  
107 7   1  
108 3  
109 6  
110 3  
111 5  
112 4   1  
113 5   1  
114 6   1  
   
6555 6234   13 29   11 12
    prim prim   prim n. prim

 

Und weiter:

Sure Nr. Anzahl Verse Bzgl. prim ungleichartig und bzgl. (un)gerade gleichartig ungerade – ungerade gerade – gerade Bzgl. prim ungleichartig und bzgl. (un)gerade ungleichartig gerade – ungerade ungerade – gerade  
1 7   1  
2 286   1  
3 200   1  
4 176  
5 120   1  
6 165  
7 206   1  
8 75  
9 127   1  
10 109   1  
11 123   1  
12 111  
13 43  
14 52  
15 99  
16 128  
17 111   1  
18 110  
19 98   1  
20 135  
21 112  
22 78  
23 118   1  
24 64  
25 77  
26 227   1  
27 93  
28 88  
29 69   1  
30 60  
31 34   1  
32 30  
33 73   1  
34 54  
35 45  
36 83   1  
37 182   1  
38 88  
39 75  
40 85  
41 54   1  
42 53   1  
43 89  
44 59   1  
45 37   1  
46 35  
47 38   1  
48 29   1  
49 18  
50 45  
51 60  
52 49  
53 62   1  
54 55  
55 78  
56 96  
57 29   1  
58 22  
59 24   1  
60 13   1  
61 14   1  
62 11   1  
63 11   1  
64 18  
65 12  
66 12  
67 30   1  
68 52  
69 52  
70 44  
71 28   1  
72 28  
73 20   1  
74 56  
75 40  
76 31   1  
77 50  
78 40  
79 46   1  
80 42  
81 29   1  
82 19   1  
83 36   1  
84 25  
85 22  
86 17   1  
87 19   1  
88 26  
89 30   1  
90 20  
91 15  
92 21  
93 11   1  
94 8  
95 8  
96 19   1  
97 5  
98 8  
99 8  
100 11   1  
101 11  
102 8  
103 3  
104 9  
105 5   1  
106 4  
107 7  
108 3   1  
109 6   1  
110 3   1  
111 5   1  
112 4  
113 5  
114 6  
   
6555 6234   14 1   15 19  
    n. prim n. prim   n. prim prim  
 

 

 

Zurück zum Beitrag.