Die Wörter, welche die Basmalah formen

اسم – Das Wort "ISM"

19 = 19 x 1

Die Liste, in denen die einfache Form des Wortes "ISM" vorkommt:


  1. 5:4
  2. 6:118
  3. 6:119
  4. 6:121
  5. 6:138
  6. 22:28
  7. 22:34
  8. 22:36
  9. 22:40
  1. 49:11
  2. 55:78
  3. 56:74
  4. 56:96
  5. 69:52
  6. 73:8
  7. 76:25
  8. 87:1
  9. 87:15
  10. 96:1


Das Wort "Ism" wird im Koran 19 Mal erwähnt. An drei Stellen wird das Wort "ISM" mit einem "B" geschrieben, also "BSM" (im Namen); in diesem Fall fällt das Alif (also "I") weg. "Ismihu" (sein Name), "Esma" (Namen), "Esmaihi" (seine Namen) und "Esmaihim" (ihre Namen) jedoch enden mit verschiedenen Pronomen oder werden in den dem Arabischen eigenen Pluralformen gebraucht. In all diesen Fällen wird die Schreibweise von "ISM" geändert.

An 19 Stellen aber wird das simple "ISM", ohne jeglichen Deformationen, verwendet. Jemand mag einwenden, dass wir diesen Fund nur aufgrund der 19 gemacht haben und deswegen so "willkürlich" das "ISM" von anderen Formen abgrenzen. Doch im Jahre 1938 fand Muhammed Fuad Abdulbaki diesen Zusammenhang bereits VOR der Entdeckung des 19er Wunders. In seinem Buch wird ebenfalls erwähnt, dass die simple Form "ISM" von den anderen Formen unabhängig gezählt wird.


الله – Das Wort "ALLAH"

2698 = 19 x 142


Die Liste der Vers- und Surennummern, in denen das Wort "ALLAH" vorkommt (Die Abkürzung VZS wird für Verszahlensumme gebraucht):


Nr.     S:Vers  VZS
Nr.     S:Vers  VZS
Nr.     S:Vers  VZS
1       1:1     1
2       1:2     3
3       2:7     10
4       2:8     18
5       2:9     27
6       2:10    37
7       2:15    52
8       2:17    69
9       2:19    88
11      2:20    108
12      2:22    130
13      2:23    153
15      2:26    179
17      2:27    206
18      2:28    234
19      2:55    289
20      2:60    349
22      2:61    410
23      2:62    472
24      2:64    536
26      2:67    603
27      2:70    673
28      2:72    745
29      2:73    818
31      2:74    892
32      2:75    967
33      2:76    1043
34      2:77    1120
35      2:79    1199
38      2:80    1279
39      2:83    1362
40      2:85    1447
41      2:88    1535
43      2:89    1624
45      2:90    1714
47      2:91    1805
48      2:94    1899
49      2:95    1994
50      2:96    2090
51      2:97    2187
53      2:98    2285
55      2:101   2386
56      2:102   2488
57      2:103   2591
59      2:105   2696
60      2:106   2802
62      2:107   2909
64      2:109   3018
66      2:110   3128
67      2:112   3240
68      2:113   3353
69      2:114   3467
72      2:115   3582
73      2:116   3698
74      2:118   3816
76      2:120   3936
77      2:126   4062
78      2:132   4194
79      2:136   4330
80      2:137   4467
82      2:138   4605
83      2:139   4744
86      2:140   4884
87      2:142   5026
90      2:143   5169
91      2:144   5313
93      2:148   5461
94      2:149   5610
95      2:153   5763
96      2:154   5917
97      2:156   6073
99      2:158   6231
100     2:159   6390
101     2:161   6551
102     2:164   6715
107     2:165   6880
108     2:167   7047
109     2:169   7216
110     2:170   7386
111     2:172   7558
113     2:173   7731
115     2:174   7905
116     2:176   8081
117     2:177   8258
118     2:181   8439
119     2:182   8621
121     2:185   8806
125     2:187   8993
126     2:189   9182
128     2:190   9372
129     2:192   9564
130     2:193   9757
132     2:194   9951
134     2:195   10146
137     2:196   10342
138     2:197   10539
139     2:198   10737
141     2:199   10936
142     2:200   11136
143     2:202   11338
145     2:203   11541
146     2:204   11745
147     2:205   11950
148     2:206   12156
150     2:207   12363
151     2:209   12572
153     2:210   12782
155     2:211   12993
156     2:212   13205
159     2:213   13418
161     2:214   13632
162     2:215   13847
163     2:216   14063
165     2:217   14280
168     2:218   14498
169     2:219   14717
172     2:220   14937
173     2:221   15158
175     2:222   15380
176     2:223   15603
178     2:224   15827
180     2:225   16052
181     2:226   16278
182     2:227   16505
185     2:228   16733
189     2:229   16962
191     2:230   17192
195     2:231   17423
197     2:232   17655
199     2:233   17888
200     2:234   18122
203     2:235   18357
204     2:237   18594
205     2:238   18832
206     2:239   19071
207     2:240   19311
208     2:242   19553
210     2:243   19796
212     2:244   20040
214     2:245   20285
217     2:246   20531
221     2:247   20778
225     2:249   21027
229     2:251   21278
230     2:252   21530
234     2:253   21783
235     2:255   22038
237     2:256   22294
238     2:257   22551
241     2:258   22809
244     2:259   23068
245     2:260   23328
248     2:261   23589
249     2:262   23851
250     2:263   24114
252     2:264   24378
254     2:265   24643
255     2:266   24909
256     2:267   25176
258     2:268   25444
259     2:270   25714
260     2:271   25985
262     2:272   26257
264     2:273   26530
266     2:275   26805
268     2:276   27081
269     2:278   27359
270     2:279   27638
271     2:281   27919
277     2:282   28201
279     2:283   28484
282     2:284   28768
283     2:285   29053
284     2:286   29339
285     3:2     29341
287     3:4     29345
288     3:5     29350
289     3:7     29357
290     3:9     29366
291     3:10    29376
293     3:11    29387
295     3:13    29400
296     3:14    29414
298     3:15    29429
299     3:18    29447
302     3:19    29466
304     3:20    29486
305     3:21    29507
306     3:23    29530
309     3:28    29558
311     3:29    29587
313     3:30    29617
316     3:31    29648
318     3:32    29680
319     3:33    29713
320     3:34    29747
321     3:36    29783
323     3:37    29820
325     3:39    29859
326     3:40    29899
327     3:42    29941
328     3:45    29986
329     3:47    30033
331     3:49    30082
332     3:50    30132
333     3:51    30183
336     3:52    30235
338     3:54    30289
339     3:55    30344
340     3:57    30401
341     3:59    30460
342     3:61    30521
344     3:62    30583
345     3:63    30646
347     3:64    30710
348     3:66    30776
349     3:68    30844
350     3:70    30914
353     3:73    30987
354     3:74    31061
355     3:75    31136
356     3:76    31212
358     3:77    31289
361     3:78    31367
363     3:79    31446
364     3:81    31527
365     3:83    31610
366     3:84    31694
368     3:86    31780
369     3:87    31867
370     3:89    31956
371     3:92    32048
372     3:94    32142
373     3:95    32237
375     3:97    32334
377     3:98    32432
379     3:99    32531
381     3:101   32632
382     3:102   32734
385     3:103   32837
386     3:107   32944
388     3:108   33052
390     3:109   33161
391     3:110   33271
394     3:112   33383
395     3:113   33496
396     3:114   33610
397     3:115   33725
398     3:116   33841
399     3:117   33958
400     3:119   34077
401     3:120   34197
402     3:121   34318
404     3:122   34440
406     3:123   34563
408     3:126   34689
410     3:129   34818
411     3:130   34948
412     3:132   35080
413     3:134   35214
415     3:135   35349
417     3:140   35489
418     3:141   35630
419     3:142   35772
421     3:144   35916
422     3:145   36061
424     3:146   36207
426     3:148   36355
427     3:150   36505
428     3:151   36656
430     3:152   36808
431     3:153   36961
435     3:154   37115
437     3:155   37270
440     3:156   37426
442     3:157   37583
443     3:158   37741
446     3:159   37900
448     3:160   38060
450     3:162   38222
452     3:163   38385
453     3:164   38549
454     3:165   38714
455     3:166   38880
457     3:167   39047
458     3:169   39216
459     3:170   39386
461     3:171   39557
462     3:172   39729
463     3:173   39902
466     3:174   40076
468     3:176   40252
469     3:177   40429
473     3:179   40608
476     3:180   40788
478     3:181   40969
479     3:182   41151
480     3:183   41334
481     3:187   41521
483     3:189   41710
484     3:191   41901
486     3:195   42096
488     3:198   42294
492     3:199   42493
493     3:200   42693
495     4:1     42694
496     4:5     42699
497     4:6     42705
498     4:9     42714
501     4:11    42725
503     4:12    42737
505     4:13    42750
506     4:14    42764
507     4:15    42779
508     4:16    42795
511     4:17    42812
512     4:19    42831
513     4:23    42854
515     4:24    42878
517     4:25    42903
519     4:26    42929
520     4:27    42956
521     4:28    42984
522     4:29    43013
523     4:30    43043
526     4:32    43075
527     4:33    43108
530     4:34    43142
532     4:35    43177
534     4:36    43213
535     4:37    43250
536     4:38    43288
539     4:39    43327
540     4:40    43367
541     4:42    43409
542     4:43    43452
545     4:45    43497
546     4:46    43543
547     4:47    43590
549     4:48    43638
550     4:49    43687
551     4:50    43737
553     4:52    43789
554     4:54    43843
555     4:56    43899
558     4:58    43957
561     4:59    44016
562     4:61    44077
563     4:62    44139
564     4:63    44202
567     4:64    44266
569     4:69    44335
571     4:70    44405
572     4:72    44477
573     4:73    44550
575     4:74    44624
576     4:75    44699
577     4:76    44775
578     4:77    44852
580     4:78    44930
582     4:79    45009
583     4:80    45089
586     4:81    45170
587     4:82    45252
588     4:83    45335
591     4:84    45419
592     4:85    45504
593     4:86    45590
595     4:87    45677
598     4:88    45765
599     4:89    45854
601     4:90    45944
603     4:92    46036
604     4:93    46129
608     4:94    46223
612     4:95    46318
613     4:96    46414
614     4:97    46511
616     4:99    46610
620     4:100   46710
621     4:102   46812
622     4:103   46915
624     4:104   47019
625     4:105   47124
627     4:106   47230
628     4:107   47337
630     4:108   47445
631     4:109   47554
633     4:110   47664
634     4:111   47775
637     4:113   47888
638     4:114   48002
640     4:116   48118
641     4:118   48236
643     4:119   48355
645     4:122   48477
646     4:123   48600
648     4:125   48725
650     4:126   48851
652     4:127   48978
653     4:128   49106
654     4:129   49235
656     4:130   49365
660     4:131   49496
662     4:132   49628
663     4:133   49761
665     4:134   49895
668     4:135   50030
670     4:136   50166
671     4:137   50303
672     4:139   50442
674     4:140   50582
677     4:141   50723
679     4:142   50865
680     4:143   51008
681     4:144   51152
684     4:146   51298
686     4:147   51445
688     4:148   51593
689     4:149   51742
691     4:150   51892
693     4:152   52044
694     4:153   52197
696     4:155   52352
697     4:157   52509
699     4:158   52667
700     4:160   52827
701     4:162   52989
702     4:164   53153
704     4:165   53318
706     4:166   53484
707     4:167   53651
708     4:168   53819
709     4:169   53988
711     4:170   54158
716     4:171   54329
717     4:172   54501
718     4:173   54674
719     4:175   54849
722     4:176   55025
723     5:1     55026
726     5:2     55028
728     5:3     55031
732     5:4     55035
733     5:6     55041
736     5:7     55048
739     5:8     55056
740     5:9     55065
743     5:11    55076
746     5:12    55088
747     5:13    55101
748     5:14    55115
749     5:15    55130
750     5:16    55146
754     5:17    55163
756     5:18    55181
757     5:19    55200
758     5:20    55220
759     5:21    55241
761     5:23    55264
762     5:27    55291
763     5:28    55319
764     5:31    55350
765     5:33    55383
766     5:34    55417
767     5:35    55452
769     5:38    55490
771     5:39    55529
773     5:40    55569
776     5:41    55610
777     5:42    55652
778     5:43    55695
780     5:44    55739
781     5:45    55784
783     5:47    55831
786     5:48    55879
789     5:49    55928
790     5:50    55978
791     5:51    56029
792     5:52    56081
793     5:53    56134
797     5:54    56188
798     5:55    56243
800     5:56    56299
801     5:57    56356
802     5:59    56415
804     5:60    56475
805     5:61    56536
808     5:64    56600
810     5:67    56667
811     5:69    56736
813     5:71    56807
817     5:72    56879
818     5:73    56952
820     5:74    57026
822     5:76    57102
823     5:80    57182
824     5:81    57263
825     5:84    57347
826     5:85    57432
828     5:87    57519
830     5:88    57607
832     5:89    57696
833     5:91    57787
834     5:92    57879
835     5:93    57972
837     5:94    58066
840     5:95    58161
841     5:96    58257
844     5:97    58354
846     5:98    58452
847     5:99    58551
848     5:100   58651
850     5:101   58752
852     5:103   58855
853     5:104   58959
854     5:105   59064
856     5:106   59170
857     5:107   59277
859     5:108   59385
860     5:109   59494
861     5:110   59604
862     5:112   59716
863     5:115   59831
865     5:116   59947
866     5:117   60064
868     5:119   60183
869     5:120   60303
870     6:1     60304
871     6:3     60307
872     6:12    60319
873     6:14    60333
874     6:17    60350
876     6:19    60369
877     6:21    60390
878     6:23    60413
879     6:31    60444
880     6:33    60477
881     6:34    60511
882     6:35    60546
883     6:36    60582
884     6:37    60619
885     6:39    60658
887     6:40    60698
888     6:45    60743
890     6:46    60789
891     6:47    60836
892     6:50    60886
894     6:53    60939
895     6:56    60995
896     6:57    61052
897     6:58    61110
898     6:62    61172
899     6:64    61236
900     6:70    61306
903     6:71    61377
904     6:80    61457
905     6:81    61538
906     6:88    61626
907     6:90    61716
910     6:91    61807
913     6:93    61900
915     6:95    61995
916     6:100   62095
917     6:102   62197
918     6:107   62304
920     6:108   62412
922     6:109   62521
923     6:111   62632
924     6:114   62746
925     6:116   62862
926     6:118   62980
927     6:119   63099
928     6:121   63220
931     6:124   63344
933     6:125   63469
934     6:128   63597
938     6:136   63733
939     6:137   63870
940     6:138   64008
942     6:140   64148
943     6:142   64290
946     6:144   64434
947     6:145   64579
948     6:148   64727
949     6:149   64876
950     6:150   65026
951     6:151   65177
952     6:152   65329
953     6:157   65486
954     6:159   65645
955     6:162   65807
956     6:164   65971
957     7:26    65997
960     7:28    66025
961     7:30    66055
962     7:32    66087
964     7:33    66120
966     7:37    66157
968     7:43    66200
969     7:44    66244
970     7:45    66289
971     7:49    66338
973     7:50    66388
975     7:54    66442
976     7:56    66498
977     7:59    66557
978     7:62    66619
979     7:65    66684
980     7:69    66753
981     7:70    66823
982     7:71    66894
985     7:73    66967
986     7:74    67041
987     7:85    67126
988     7:86    67212
989     7:87    67299
993     7:89    67388
995     7:99    67487
996     7:101   67588
997     7:105   67693
999     7:128   67821
1000    7:131   67952
1001    7:140   68092
1004    7:158   68250
1005    7:164   68414
1006    7:169   68583
1007    7:178   68761
1008    7:180   68941
1009    7:185   69126
1010    7:186   69312
1011    7:187   69499
1012    7:188   69687
1013    7:189   69876
1014    7:190   70066
1015    7:194   70260
1016    7:196   70456
1017    7:200   70656
1020    8:1     70657
1021    8:2     70659
1023    8:7     70666
1026    8:10    70676
1029    8:13    70689
1030    8:16    70705
1033    8:17    70722
1034    8:18    70740
1035    8:19    70759
1036    8:20    70779
1037    8:22    70801
1038    8:23    70824
1040    8:24    70848
1041    8:25    70873
1042    8:27    70900
1043    8:28    70928
1045    8:29    70957
1047    8:30    70987
1049    8:33    71020
1050    8:34    71054
1051    8:36    71090
1052    8:37    71127
1054    8:39    71166
1055    8:40    71206
1058    8:41    71247
1060    8:42    71289
1062    8:43    71332
1064    8:44    71376
1065    8:45    71421
1067    8:46    71467
1069    8:47    71514
1071    8:48    71562
1073    8:49    71611
1074    8:51    71662
1077    8:52    71714
1079    8:53    71767
1080    8:55    71822
1081    8:58    71880
1084    8:60    71940
1085    8:61    72001
1086    8:62    72063
1087    8:63    72126
1088    8:64    72190
1091    8:66    72256
1093    8:67    72323
1094    8:68    72391
1096    8:69    72460
1098    8:70    72530
1100    8:71    72601
1102    8:72    72673
1103    8:74    72747
1105    8:75    72822
1106    9:1     72823
1108    9:2     72825
1111    9:3     72828
1112    9:4     72832
1113    9:5     72837
1114    9:6     72843
1116    9:7     72850
1117    9:9     72859
1118    9:13    72872
1119    9:14    72886
1121    9:15    72901
1124    9:16    72917
1125    9:17    72934
1128    9:18    72952
1132    9:19    72971
1134    9:20    72991
1135    9:22    73013
1138    9:24    73037
1139    9:25    73062
1140    9:26    73088
1142    9:27    73115
1144    9:28    73143
1146    9:29    73172
1149    9:30    73202
1150    9:31    73233
1152    9:32    73265
1154    9:34    73299
1157    9:36    73335
1160    9:37    73372
1161    9:38    73410
1162    9:39    73449
1167    9:40    73489
1168    9:41    73530
1170    9:42    73572
1171    9:43    73615
1173    9:44    73659
1174    9:45    73704
1175    9:46    73750
1176    9:47    73797
1177    9:48    73845
1179    9:51    73896
1180    9:52    73948
1181    9:54    74002
1182    9:55    74057
1183    9:56    74113
1187    9:59    74172
1190    9:60    74232
1192    9:61    74293
1194    9:62    74355
1195    9:63    74418
1196    9:64    74482
1197    9:65    74547
1198    9:67    74614
1200    9:68    74682
1201    9:70    74752
1204    9:71    74823
1206    9:72    74895
1209    9:74    74969
1210    9:75    75044
1211    9:77    75121
1213    9:78    75199
1214    9:79    75278
1217    9:80    75358
1219    9:81    75439
1220    9:83    75522
1221    9:84    75606
1222    9:85    75691
1223    9:86    75777
1224    9:89    75866
1225    9:90    75956
1227    9:91    76047
1228    9:93    76140
1230    9:94    76234
1231    9:95    76329
1232    9:96    76425
1234    9:97    76522
1235    9:98    76620
1239    9:99    76719
1240    9:100   76819
1242    9:102   76921
1243    9:103   77024
1245    9:104   77128
1246    9:105   77233
1248    9:106   77339
1250    9:107   77446
1251    9:108   77554
1253    9:109   77663
1254    9:110   77773
1257    9:111   77884
1258    9:112   77996
1259    9:114   78110
1261    9:115   78225
1263    9:116   78341
1264    9:117   78458
1266    9:118   78576
1267    9:119   78695
1270    9:120   78815
1271    9:121   78936
1272    9:123   79059
1273    9:127   79186
1275    10:3    79189
1276    10:4    79193
1277    10:5    79198
1278    10:6    79204
1279    10:10   79214
1280    10:11   79225
1281    10:16   79241
1282    10:17   79258
1285    10:18   79276
1286    10:20   79296
1287    10:21   79317
1288    10:22   79339
1289    10:25   79364
1290    10:27   79391
1291    10:29   79420
1292    10:30   79450
1293    10:31   79481
1294    10:32   79513
1295    10:34   79547
1296    10:35   79582
1297    10:36   79618
1298    10:37   79655
1299    10:38   79693
1300    10:44   79737
1301    10:45   79782
1302    10:46   79828
1303    10:49   79877
1305    10:55   79932
1306    10:58   79990
1309    10:59   80049
1311    10:60   80109
1312    10:62   80171
1313    10:64   80235
1314    10:65   80300
1316    10:66   80366
1318    10:68   80434
1319    10:69   80503
1321    10:71   80574
1322    10:72   80646
1324    10:81   80727
1325    10:82   80809
1326    10:84   80893
1327    10:85   80978
1328    10:95   81073
1329    10:100  81173
1331    10:104  81277
1332    10:106  81383
1333    10:107  81490
1334    10:109  81599
1335    11:2    81601
1336    11:4    81605
1337    11:6    81611
1338    11:12   81623
1339    11:13   81636
1340    11:14   81650
1342    11:18   81668
1343    11:19   81687
1344    11:20   81707
1345    11:26   81733
1346    11:29   81762
1347    11:30   81792
1350    11:31   81823
1351    11:33   81856
1352    11:34   81890
1353    11:41   81931
1354    11:43   81974
1355    11:50   82024
1356    11:54   82078
1357    11:56   82134
1358    11:61   82195
1359    11:63   82258
1361    11:64   82322
1363    11:73   82395
1364    11:78   82473
1365    11:84   82557
1366    11:86   82643
1367    11:88   82731
1368    11:92   82823
1369    11:101  82924
1370    11:113  83037
1371    11:115  83152
1372    11:123  83275
1373    12:18   83293
1374    12:19   83312
1375    12:21   83333
1376    12:23   83356
1377    12:31   83387
1378    12:37   83424
1380    12:38   83462
1381    12:39   83501
1383    12:40   83541
1384    12:51   83592
1385    12:52   83644
1386    12:64   83708
1388    12:66   83774
1390    12:67   83841
1391    12:68   83909
1392    12:73   83982
1393    12:76   84058
1394    12:77   84135
1395    12:79   84214
1397    12:80   84294
1398    12:83   84377
1399    12:85   84462
1401    12:86   84548
1403    12:87   84635
1404    12:88   84723
1406    12:90   84813
1408    12:91   84904
1409    12:92   84996
1410    12:95   85091
1411    12:96   85187
1412    12:99   85286
1413    12:106  85392
1414    12:107  85499
1416    12:108  85607
1417    13:2    85609
1418    13:8    85617
1421    13:11   85628
1422    13:13   85641
1423    13:15   85656
1426    13:16   85672
1428    13:17   85689
1429    13:20   85709
1430    13:21   85730
1432    13:25   85755
1433    13:26   85781
1434    13:27   85808
1436    13:28   85836
1440    13:31   85867
1442    13:33   85900
1443    13:34   85934
1444    13:36   85970
1445    13:37   86007
1446    13:38   86045
1447    13:39   86084
1448    13:41   86125
1449    13:42   86167
1450    13:43   86210
1451    14:2    86212
1452    14:3    86215
1453    14:4    86219
1454    14:5    86224
1455    14:6    86230
1456    14:8    86238
1457    14:9    86247
1458    14:10   86257
1461    14:11   86268
1463    14:12   86280
1464    14:19   86299
1465    14:20   86319
1468    14:21   86340
1469    14:22   86362
1470    14:24   86386
1471    14:25   86411
1474    14:27   86438
1475    14:28   86466
1476    14:30   86496
1477    14:32   86528
1478    14:34   86562
1479    14:38   86600
1480    14:39   86639
1481    14:42   86681
1482    14:46   86727
1484    14:47   86774
1485    14:48   86822
1487    14:51   86873
1488    15:69   86942
1489    15:96   87038
1490    16:1    87039
1491    16:9    87048
1493    16:18   87066
1494    16:19   87085
1495    16:20   87105
1496    16:23   87128
1497    16:26   87154
1498    16:28   87182
1499    16:31   87213
1500    16:33   87246
1501    16:35   87281
1503    16:36   87317
1504    16:37   87354
1506    16:38   87392
1507    16:41   87433
1508    16:45   87478
1510    16:48   87526
1511    16:49   87575
1512    16:51   87626
1513    16:52   87678
1514    16:53   87731
1515    16:56   87787
1516    16:57   87844
1517    16:60   87904
1518    16:61   87965
1519    16:62   88027
1520    16:63   88090
1521    16:65   88155
1523    16:70   88225
1525    16:71   88296
1527    16:72   88368
1528    16:73   88441
1530    16:74   88515
1532    16:75   88590
1533    16:76   88666
1535    16:77   88743
1536    16:78   88821
1537    16:79   88900
1538    16:80   88980
1539    16:81   89061
1540    16:83   89144
1541    16:87   89231
1542    16:88   89319
1543    16:90   89409
1546    16:91   89500
1547    16:92   89592
1548    16:93   89685
1549    16:94   89779
1551    16:95   89874
1552    16:96   89970
1553    16:98   90068
1554    16:101  90169
1556    16:104  90273
1557    16:105  90378
1559    16:106  90484
1560    16:107  90591
1561    16:108  90699
1564    16:112  90811
1566    16:114  90925
1568    16:115  91040
1570    16:116  91156
1571    16:120  91276
1572    16:127  91403
1573    16:128  91531
1574    17:22   91553
1575    17:33   91586
1576    17:39   91625
1577    17:92   91717
1578    17:94   91811
1579    17:96   91907
1580    17:97   92004
1581    17:99   92103
1582    17:110  92213
1583    17:111  92324
1584    18:1    92325
1585    18:4    92329
1586    18:15   92344
1587    18:16   92360
1589    18:17   92377
1590    18:21   92398
1591    18:24   92422
1592    18:26   92448
1593    18:38   92486
1595    18:39   92525
1596    18:43   92568
1597    18:44   92612
1598    18:45   92657
1599    18:69   92726
1600    19:30   92756
1601    19:35   92791
1602    19:36   92827
1603    19:48   92875
1604    19:49   92924
1605    19:58   92982
1606    19:76   93058
1607    19:81   93139
1608    20:8    93147
1609    20:14   93161
1610    20:61   93222
1611    20:73   93295
1612    20:98   93393
1613    20:114  93507
1615    21:22   93529
1616    21:57   93586
1617    21:66   93652
1618    21:67   93719
1619    21:98   93817
1620    22:2    93819
1621    22:3    93822
1622    22:6    93828
1623    22:7    93835
1624    22:8    93843
1625    22:9    93852
1626    22:10   93862
1627    22:11   93873
1628    22:12   93885
1630    22:14   93899
1631    22:15   93914
1632    22:16   93930
1634    22:17   93947
1637    22:18   93965
1638    22:23   93988
1639    22:25   94013
1640    22:28   94041
1641    22:30   94071
1643    22:31   94102
1644    22:32   94134
1645    22:34   94168
1646    22:35   94203
1648    22:36   94239
1650    22:37   94276
1652    22:38   94314
1653    22:39   94353
1658    22:40   94393
1659    22:41   94434
1660    22:47   94481
1663    22:52   94533
1664    22:54   94587
1665    22:56   94643
1668    22:58   94701
1669    22:59   94760
1671    22:60   94820
1673    22:61   94881
1675    22:62   94943
1677    22:63   95006
1678    22:64   95070
1680    22:65   95135
1681    22:68   95203
1682    22:69   95272
1684    22:70   95342
1685    22:71   95413
1686    22:72   95485
1687    22:73   95558
1689    22:74   95632
1691    22:75   95707
1692    22:76   95783
1694    22:78   95861
1695    23:14   95875
1696    23:23   95898
1697    23:24   95922
1698    23:28   95950
1699    23:32   95982
1700    23:38   96020
1701    23:85   96105
1702    23:87   96192
1703    23:89   96281
1705    23:91   96372
1706    23:116  96488
1707    23:117  96605
1709    24:2    96607
1710    24:5    96612
1711    24:6    96618
1712    24:7    96625
1713    24:8    96633
1714    24:9    96642
1716    24:10   96652
1717    24:13   96665
1718    24:14   96679
1719    24:15   96694
1720    24:17   96711
1722    24:18   96729
1723    24:19   96748
1725    24:20   96768
1728    24:21   96789
1731    24:22   96811
1733    24:25   96836
1734    24:28   96864
1735    24:29   96893
1736    24:30   96923
1737    24:31   96954
1739    24:32   96986
1742    24:33   97019
1746    24:35   97054
1747    24:36   97090
1748    24:37   97127
1750    24:38   97165
1752    24:39   97204
1753    24:40   97244
1755    24:41   97285
1757    24:42   97327
1758    24:43   97370
1759    24:44   97414
1762    24:45   97459
1763    24:46   97505
1764    24:47   97552
1765    24:48   97600
1766    24:50   97650
1767    24:51   97701
1769    24:52   97753
1771    24:53   97806
1772    24:54   97860
1773    24:55   97915
1775    24:58   97973
1777    24:59   98032
1778    24:60   98092
1780    24:61   98153
1784    24:62   98215
1785    24:63   98278
1787    24:64   98342
1788    25:17   98359
1789    25:41   98400
1790    25:55   98455
1792    25:68   98523
1794    25:70   98593
1795    25:71   98664
1796    26:89   98753
1797    26:93   98846
1798    26:97   98943
1799    26:108  99051
1800    26:110  99161
1801    26:126  99287
1802    26:131  99418
1803    26:144  99562
1804    26:150  99712
1805    26:163  99875
1806    26:179  100054
1807    26:213  100267
1808    26:227  100494
1809    27:8    100502
1810    27:9    100511
1811    27:15   100526
1812    27:24   100550
1813    27:25   100575
1814    27:26   100601
1815    27:30   100631
1816    27:36   100667
1817    27:43   100710
1818    27:44   100754
1819    27:45   100799
1820    27:46   100845
1821    27:47   100892
1822    27:49   100941
1824    27:59   101000
1825    27:60   101060
1826    27:61   101121
1827    27:62   101183
1829    27:63   101246
1830    27:64   101310
1831    27:65   101375
1832    27:79   101454
1833    27:87   101541
1834    27:88   101629
1835    27:93   101722
1836    28:13   101735
1837    28:27   101762
1838    28:28   101790
1839    28:30   101820
1840    28:49   101869
1842    28:50   101919
1843    28:56   101975
1844    28:60   102035
1845    28:68   102103
1846    28:70   102173
1848    28:71   102244
1850    28:72   102316
1851    28:75   102391
1852    28:76   102467
1855    28:77   102544
1856    28:78   102622
1857    28:80   102702
1858    28:81   102783
1860    28:82   102865
1861    28:87   102952
1862    28:88   103040
1863    29:3    103043
1865    29:5    103048
1866    29:6    103054
1870    29:10   103064
1871    29:11   103075
1872    29:16   103091
1875    29:17   103108
1877    29:19   103127
1879    29:20   103147
1880    29:22   103169
1881    29:23   103192
1882    29:24   103216
1883    29:25   103241
1884    29:29   103270
1885    29:36   103306
1886    29:40   103346
1887    29:41   103387
1888    29:42   103429
1889    29:44   103473
1891    29:45   103518
1892    29:50   103568
1894    29:52   103620
1895    29:60   103680
1896    29:61   103741
1898    29:62   103803
1900    29:63   103866
1901    29:65   103931
1902    29:67   103998
1903    29:68   104066
1904    29:69   104135
1905    30:4    104139
1906    30:5    104144
1908    30:6    104150
1909    30:8    104158
1910    30:9    104167
1911    30:10   104177
1912    30:11   104188
1913    30:17   104205
1914    30:29   104234
1916    30:30   104264
1917    30:37   104301
1918    30:38   104339
1920    30:39   104378
1921    30:40   104418
1922    30:43   104461
1923    30:48   104509
1924    30:50   104559
1925    30:54   104613
1926    30:56   104669
1927    30:59   104728
1928    30:60   104788
1929    31:6    104794
1930    31:9    104803
1931    31:11   104814
1933    31:12   104826
1934    31:13   104839
1936    31:16   104855
1937    31:18   104873
1939    31:20   104893
1940    31:21   104914
1942    31:22   104936
1943    31:23   104959
1945    31:25   104984
1947    31:26   105010
1949    31:27   105037
1950    31:28   105065
1952    31:29   105094
1954    31:30   105124
1955    31:31   105155
1956    31:32   105187
1958    31:33   105220
1960    31:34   105254
1961    32:4    105258
1963    33:1    105259
1964    33:2    105261
1966    33:3    105264
1968    33:4    105268
1970    33:5    105273
1971    33:6    105279
1973    33:9    105288
1974    33:10   105298
1975    33:12   105310
1977    33:15   105325
1979    33:17   105342
1980    33:18   105360
1982    33:19   105379
1985    33:21   105400
1987    33:22   105422
1988    33:23   105445
1990    33:24   105469
1993    33:25   105494
1994    33:27   105521
1996    33:29   105550
1997    33:30   105580
1998    33:31   105611
2000    33:33   105644
2002    33:34   105678
2004    33:35   105713
2006    33:36   105749
2011    33:37   105786
2014    33:38   105824
2017    33:39   105863
2019    33:40   105903
2020    33:41   105944
2021    33:46   105990
2022    33:47   106037
2024    33:48   106085
2026    33:50   106135
2028    33:51   106186
2029    33:52   106238
2032    33:53   106291
2033    33:54   106345
2035    33:55   106400
2036    33:56   106456
